項目概況
崇左市扶綏縣土地綜合整治項目(土地開墾)后期工程服務(wù)單位采購招標項目的潛在投標人應(yīng)在廣西建通工程咨詢有限責任公司(南寧市江南區(qū)金凱路26號廣西建通中心12樓1213室)獲取招標文件,并于2024年3月29日14時00分(北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:GXJTZ[2024]20003
項目名稱:崇左市扶綏縣土地綜合整治項目(土地開墾)后期工程服務(wù)單位采購
序號 | 標的名稱 | 工作區(qū)域 | 工作內(nèi)容 | 預(yù)算/單價 | |
1 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項目(土地開墾)后期工程服務(wù)單位采購A分標 | 崇左市扶綏縣岜盆鄉(xiāng)、東羅鎮(zhèn)、渠舊鎮(zhèn) | ①工程復(fù)核、耕地評定、新增耕地核定(含正射影像) | 工程復(fù)核費 | 《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標準》(2012),以工程施工費與設(shè)備購置費之和作為計費基數(shù),采用差額定率累進法計算。 |
耕地質(zhì)量等別評定費 | 按150元/畝,勞務(wù)費15000元,每個土壤檢測點的費用單價為1000元,土壤檢測點按每50畝1個點計。 | ||||
新增耕地核定費 | 150元/畝 | ||||
1:1000無人機航測影像制作費 | 按6395.95元/幅計,每幅尺寸為500m×500m | ||||
②工程結(jié)算 | 工程結(jié)算審計費 | 按桂價協(xié)字〔2019〕15號標準計取,單個項目計費不足0.3萬元的,按0.3萬元計費。 | |||
③竣工財務(wù)決算 | 基建竣工財務(wù)決算審計費 | 按桂價費〔2012〕74號標準計取,單個項目計費不足0.3萬元的,按0.3萬元計費。 | |||
④竣工驗收資料編制(含業(yè)主) | 竣工驗收業(yè)主資料編制費 | 按工程施工費的0.7%計取,工程施工費以最終結(jié)算為準,單個項目不足3萬元的,按3萬元計費。 | |||
2 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項目(土地開墾)后期工程服務(wù)單位采購B分標 | 崇左市扶綏縣渠黎鎮(zhèn) | ①工程復(fù)核、耕地評定、新增耕地核定(含正射影像) | 工程復(fù)核費 | 《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標準》(2012),以工程施工費與設(shè)備購置費之和作為計費基數(shù),采用差額定率累進法計算。 |
耕地質(zhì)量等別評定費 | 按150元/畝,勞務(wù)費15000元,每個土壤檢測點的費用單價為1000元,土壤檢測點按每50畝1個點計。 | ||||
新增耕地核定費 | 150元/畝 | ||||
1:1000無人機航測影像制作費 | 按6395.95元/幅計,每幅尺寸為500m×500m | ||||
②工程結(jié)算 | 工程結(jié)算審計費 | 按桂價協(xié)字〔2019〕15號標準計取,單個項目計費不足0.3萬元的,按0.3萬元計費。 | |||
③竣工財務(wù)決算 | 基建竣工財務(wù)決算審計費 | 按桂價費〔2012〕74號標準計取,單個項目計費不足0.3萬元的,按0.3萬元計費。 | |||
④竣工驗收資料編制(含業(yè)主) | 竣工驗收業(yè)主資料編制費 | 按工程施工費的0.7%計取,工程施工費以最終結(jié)算為準,單個項目不足3萬元的,按3萬元計費。 | |||
3 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項目(土地開墾)后期工程服務(wù)單位采購C分標 | 崇左市扶綏縣東門鎮(zhèn)、柳橋鎮(zhèn)、山圩鎮(zhèn)、昌平鄉(xiāng) | ①工程復(fù)核、耕地評定、新增耕地核定(含正射影像) | 工程復(fù)核費 | 《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標準》(2012),以工程施工費與設(shè)備購置費之和作為計費基數(shù),采用差額定率累進法計算。 |
耕地質(zhì)量等別評定費 | 按150元/畝,勞務(wù)費15000元,每個土壤檢測點的費用單價為1000元,土壤檢測點按每50畝1個點計。 | ||||
新增耕地核定費 | 150元/畝 | ||||
1:1000無人機航測影像制作費 | 按6395.95元/幅計,每幅尺寸為500m×500m | ||||
②工程結(jié)算 | 工程結(jié)算審計費 | 按桂價協(xié)字〔2019〕15號標準計取,單個項目計費不足0.3萬元的,按0.3萬元計費。 | |||
③竣工財務(wù)決算 | 基建竣工財務(wù)決算審計費 | 按桂價費〔2012〕74號標準計取,單個項目計費不足0.3萬元的,按0.3萬元計費。 | |||
④竣工驗收資料編制(含業(yè)主) | 竣工驗收業(yè)主資料編制費 | 按工程施工費的0.7%計取,工程施工費以最終結(jié)算為準,單個項目不足3萬元的,按3萬元計費。 | |||
4 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項目(土地開墾)后期工程服務(wù)單位采購D分標 | 崇左市扶綏縣新寧鎮(zhèn)、 龍頭鄉(xiāng)、 中東鎮(zhèn) | ①工程復(fù)核、耕地評定、新增耕地核定(含正射影像) | 工程復(fù)核費 | 《土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標準》(2012),以工程施工費與設(shè)備購置費之和作為計費基數(shù),采用差額定率累進法計算。 |
耕地質(zhì)量等別評定費 | 按150元/畝,勞務(wù)費15000元,每個土壤檢測點的費用單價為1000元,土壤檢測點按每50畝1個點計。 | ||||
新增耕地核定費 | 150元/畝 | ||||
1:1000無人機航測影像制作費 | 按6395.95元/幅計,每幅尺寸為500m×500m | ||||
②工程結(jié)算 | 工程結(jié)算審計費 | 按桂價協(xié)字〔2019〕15號標準計取,單個項目計費不足0.3萬元的,按0.3萬元計費。 | |||
③竣工財務(wù)決算 | 基建竣工財務(wù)決算審計費 | 按桂價費〔2012〕74號標準計取,單個項目計費不足0.3萬元的,按0.3萬元計費。 | |||
④竣工驗收資料編制(含業(yè)主) | 竣工驗收業(yè)主資料編制費 | 按工程施工費的0.7%計取,工程施工費以最終結(jié)算為準,單個項目不足3萬元的,按3萬元計費。 | |||
5 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項目(土地開墾)后期工程服務(wù)單位采購E分標 | 崇左市扶綏縣岜盆鄉(xiāng)、東羅鎮(zhèn)、渠舊鎮(zhèn)、渠黎鎮(zhèn)、東門鎮(zhèn)、柳橋鎮(zhèn)、山圩鎮(zhèn)、昌平鄉(xiāng)、新寧鎮(zhèn)、 龍頭鄉(xiāng)、 中東鎮(zhèn) | 竣工驗收前質(zhì)量檢測 | 竣工驗收前質(zhì)量檢測費 | 按工程施工費的0.4%計取,工程施工費以最終結(jié)算為準。 |
說明:采購的工作內(nèi)容所產(chǎn)生的相干費用按項目竣工后的工程量計面積計取。 |
采購需求:本項目共劃分為5個分標,具體內(nèi)容如下:
序號 | 標的名稱 | 數(shù)量及單位 | 工作區(qū)域 | 簡要技術(shù)需求或者服務(wù)要求 |
1 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項目(土地開墾)后期工程服務(wù)單位采購A分標 | 1項 | 崇左市扶綏縣岜盆鄉(xiāng)、東羅鎮(zhèn)、渠舊鎮(zhèn) | 工作內(nèi)容為①工程復(fù)核、耕地評定、新增耕地核定(含正射影像);②工程結(jié)算;③竣工財務(wù)決算;④竣工驗收資料編制(含業(yè)主),如需進一步了解,詳見采購需求。 |
2 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項目(土地開墾)后期工程服務(wù)單位采購B分標 | 1項 | 崇左市扶綏縣渠黎鎮(zhèn) | 工作內(nèi)容為①工程復(fù)核、耕地評定、新增耕地核定(含正射影像);②工程結(jié)算;③竣工財務(wù)決算;④竣工驗收資料編制(含業(yè)主),如需進一步了解,詳見采購需求。 |
3 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項目(土地開墾)后期工程服務(wù)單位采購C分標 | 1項 | 崇左市扶綏縣東門鎮(zhèn)、柳橋鎮(zhèn)、山圩鎮(zhèn)、昌平鄉(xiāng) | 工作內(nèi)容為①工程復(fù)核、耕地評定、新增耕地核定(含正射影像);②工程結(jié)算;③竣工財務(wù)決算;④竣工驗收資料編制(含業(yè)主),如需進一步了解,詳見采購需求。 |
4 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項目(土地開墾)后期工程服務(wù)單位采購D分標 | 1項 | 崇左市扶綏縣新寧鎮(zhèn)、龍頭鄉(xiāng)、中東鎮(zhèn) | 工作內(nèi)容為①工程復(fù)核、耕地評定、新增耕地核定(含正射影像);②工程結(jié)算;③竣工財務(wù)決算;④竣工驗收資料編制(含業(yè)主),如需進一步了解,詳見采購需求。 |
5 | 崇左市扶綏縣土地綜合整治項目(土地開墾)后期工程服務(wù)單位采購E分標 | 1項 | 崇左市扶綏縣岜盆鄉(xiāng)、東羅鎮(zhèn)、渠舊鎮(zhèn)、渠黎鎮(zhèn)、東門鎮(zhèn)、柳橋鎮(zhèn)、山圩鎮(zhèn)、昌平鄉(xiāng)、新寧鎮(zhèn)、龍頭鄉(xiāng)、 中東鎮(zhèn) | 工作內(nèi)容為竣工驗收前質(zhì)量檢測,如需進一步了解,詳見采購需求。 |
本項目所有分標均接受聯(lián)合體投標。
二、投標人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.本項目的特定資格要求:
(1)A分標—D分標投標人須具備:①土地規(guī)劃乙級(含)以上級資質(zhì)或測繪乙級(含)以上級資質(zhì)【備注:因目前全國開展國土空間規(guī)劃體系改革,對已到期的資質(zhì)證書提供相關(guān)網(wǎng)站公告,視同繼續(xù)有效】;②省級及以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的的檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定證書,其中工程計量認證(檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定證書)應(yīng)包含《土地整治工程第二部分:質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》(DB 45/T 1056-2014)中要求的工程質(zhì)量檢測項目;③須在全國工程造價咨詢管理系統(tǒng)進行備案;④有效的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書。
(2)E分標投標人須具備:省級及以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的的檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定證書,其中工程計量認證(檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定證書)應(yīng)包含《土地整治工程第二部分:質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》(DB 45/T 1056-2014)中要求的工程質(zhì)量檢測項目。
3.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一合同項下的采購活動。為本項目提供過整體設(shè)計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加本項目上述服務(wù)以外的其他采購活動。
4.對在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn) 、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單及其他不符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定條件的供應(yīng)商,不得參與采購活動。
5.投標人均可就本項目的所有分標投標,并允許中標所有分標,評標順序為:A分標→B分標→C分標→D分標→E分標。
6.本項目不接受未購買本公開招標文件的投標人參與投標。
1.時間:2024年3月8日至2024年3月15日,每日上午9時00分~12時00分;下午15時00分~18時00分(雙休日和法定節(jié)假日不辦理業(yè)務(wù));
2.地點:廣西建通工程咨詢有限責任公司(南寧市江南區(qū)金凱路26號廣西建通中心12樓1213室)
3.獲取招標文件的方式:由法定代表人或委托代理人攜帶本人身份證原件和復(fù)印件,委托代理人攜帶法定代表人授權(quán)委托書原件;營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;資質(zhì)證明材料復(fù)印件;聯(lián)合體協(xié)議書原件(如有)購買(以上復(fù)印件均須加蓋單位公章)。
4.售價:招標文件工本費每本300元,售后不退。(不代辦郵寄)
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
提交投標文件截止時間和開標時間:2024年3月29日14時00分(北京時間)
投標文件提交起止時間:2024年3月29日13時30分至14時00分(北京時間)
投標和開標地點:廣西建通工程咨詢有限責任公司(南寧市江南區(qū)金凱路26號廣西建通中心11樓開標廳)。
注:1、投標人應(yīng)在投標文件提交起止時間內(nèi),將投標文件密封送達投標地點,未在規(guī)定時間內(nèi)送達或未按照招標文件要求密封的投標文件,將予以拒收。2、投標人必須派授權(quán)代表出席開標會議【法定代表人前來的,憑個人有效的身份證原件、有效的法定代表人身份證明書原件出席;委托代理人前來的,攜帶個人有效的身份證原件、有效的授權(quán)委托書原件出席】;對于材料不全或無效的投標文件將拒收。
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
網(wǎng)上查詢地址:中國采購與招標網(wǎng)(http://www.chinabidding.com.cn/)、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務(wù)平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、廣西建通投資集團網(wǎng)(http://www.zarirzaida.com/)。
1.采購人信息
名稱:廣西扶綏富地投資開發(fā)有限責任公司
地址:扶綏縣新寧鎮(zhèn)園湖路1號福苑小區(qū)16號樓1064號辦公室
聯(lián)系方式:呂工 0771-7517515
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣西建通工程咨詢有限責任公司
地址:南寧市江南區(qū)金凱路26號廣西建通中心12樓
聯(lián)系方式:魏飄飄、龐海秀 0771-2863138
廣西建通工程咨詢有限責任公司
2024年3月8日